| 地区 | 资质证号 | 单位名称 | 资质等级 | 年度 | 诚信等级 |
| 市直 | A1014037030301 | 山东淄建集团有限公司 | 一级 | 2009 | AAA |
| 市直 | A1014037030301 | 山东淄建集团有限公司 | 一级 | 2010 | AAA |
| 市直 | A1014037030301 | 山东淄建集团有限公司 | 一级 | 2011 | AAA |
| 市直 | A1084037030301 | 山东铝业工程有限公司 | 一级 | 2011 | AAA |
| 市直 | A1084037030301 | 山东铝业工程有限公司 | 一级 | 2010 | AA |
| 市直 | A1084037030301 | 山东铝业工程有限公司 | 一级 | 2009 | AAA |
| 市直 | A1091137030501 | 中石化第十建设有限公司 | 一级 | 2011 | AAA |
| 市直 | A1091137030501 | 中石化第十建设有限公司 | 一级 | 2009 | AAA |
| 市直 | A1091137030501 | 中石化第十建设有限公司 | 一级 | 2010 | AAA |
| 市直 | A1094137030501 | 山东齐鲁石化建设有限公司 | 一级 | 2010 | AA |
| 市直 | A1094137030501 | 山东齐鲁石化建设有限公司 | 一级 | 2011 | AAA |
| 市直 | A1094137030501 | 山东齐鲁石化建设有限公司 | 一级 | 2009 | AAA |
| 市直 | A1124037030301 | 盛安建设集团有限公司 | 一级 | 2009 | AAA |
| 市直 | A1124037030301 | 盛安建设集团有限公司 | 一级 | 2010 | AAA |
共1478条信息,共106页,页次1/106,首页,上一页,下一页,末页,转到第
页
|